Beschreibung
LongLife Symbole Zahlen sind selbstklebend und dienen als richtungsweisend sowie zur Visualisierung von Fuß und Fahrwegen. Die Zahlen sind in neun verschiedenen Farben erhältlich und entsprechen unserer LongLife Qualität.
Wir beraten Sie gerne +497024466270
Kontaktieren sie uns bei Fragen
LongLife Symbole Zahlen sind selbstklebend und dienen als richtungsweisend sowie zur Visualisierung von Fuß und Fahrwegen. Die Zahlen sind in neun verschiedenen Farben erhältlich und entsprechen unserer LongLife Qualität.
LongLife Symbole Zahlen sind selbstklebend und dienen als richtungsweisend sowie zur Visualisierung von Fuß und Fahrwegen. Die Zahlen sind in neun verschiedenen Farben erhältlich und entsprechen unserer LongLife Qualität.
Größe | n. a. |
---|---|
Gesamthöhe(cm) | 10, 15, 20 |
Zahlen | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Farbauswahl | dunkelblau, gelb, grün, hellblau, hellgrau, orange, rot, schwarz, weiß |
Bezeichnung | Gesamthöhe (cm) | Farbe | Artikel-Nr. (+Farbcode) |
---|---|---|---|
Zahlen | 10 | rot | LLZ10-_01 |
Zahlen | 10 | weiss | LLZ10-_02 |
Zahlen | 10 | hellblau | LLZ10-_03 |
Zahlen | 10 | gelb | LLZ10-_04 |
Zahlen | 10 | grün | LLZ10-_05 |
Zahlen | 10 | schwarz | LLZ10-_07 |
Zahlen | 10 | dunkelblau | LLZ10-_07 |
Zahlen | 10 | orange | LLZ10-_08 |
Zahlen | 10 | hellgrau | LLZ10-_88 |
Zahlen | 15 | rot | LLZ15-_01 |
Zahlen | 15 | weiss | LLZ15-_02 |
Zahlen | 15 | hellblau | LLZ15-_03 |
Zahlen | 15 | gelb | LLZ15-_04 |
Zahlen | 15 | grün | LLZ15-_05 |
Zahlen | 15 | schwarz | LLZ15-_06 |
Zahlen | 15 | dunkelblau | LLZ15-_07 |
Zahlen | 15 | orange | LLZ15-_08 |
Zahlen | 15 | hellgrau | LLZ15-_88 |
Zahlen | 20 | rot | LLZ20-_01 |
Zahlen | 20 | weiss | LLZ20-_02 |
Zahlen | 20 | hellblau | LLZ20-_03 |
Zahlen | 20 | gelb | LLZ20-_04 |
Zahlen | 20 | grün | LLZ20-_05 |
Zahlen | 20 | schwarz | LLZ20-_06 |
Zahlen | 20 | dunkelblau | LLZ20-_07 |
Zahlen | 20 | orange | LLZ20-_08 |
Zahlen | 20 | hellgrau | LLZ20-_88 |
Diese Website benutzt Cookies um erforderliche Funktionen zu ermöglichen. Des Weiteren würden wir gerne, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, Google Analytics nutzen, um unsere Services weiter zu verbessern.