Beschreibung
Die robusten myLean KANBAN Hüllen sind in verschiedenen Farben sowie Ausführungen erhältlich.
• Für Scanner lesbar
• Passend für alle gängigen KLT Behälter und Euroboxen
• Zum Einstecken an KANBAN Tafeln
Wir beraten Sie gerne +497024466270
Kontaktieren sie uns bei Fragen
• Für Scanner lesbar
• Passend für alle gängigen KLT Behälter und Euroboxen
• Zum Einstecken an KANBAN Tafeln
Die robusten myLean KANBAN Hüllen sind in verschiedenen Farben sowie Ausführungen erhältlich.
• Für Scanner lesbar
• Passend für alle gängigen KLT Behälter und Euroboxen
• Zum Einstecken an KANBAN Tafeln
Farbauswahl | |
---|---|
Innenmaß | 200 x 67 mm, 200 x 75 mm |
Artikelnummer | Bezeichnung nach VDA-Norm | Außenmaß | Innenmaß | Befestigung | VE | Farbe = x |
---|---|---|---|---|---|---|
30004035-x | seitlich offen | 208 x 80 mm 200 x 67 mm 50 | 200 x 67 mm | ohne | 50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
30004036-x | magnetisch seitlich offen | 208 x 80 mm 200 x 67 mm 50 | 200 x 75 mm | Ohne Magnetstreifen auf der Rückseite | 50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
30004037-x | selbstklebend seitlich offen | 208 x 80 mm 200 x 67 mm 50 | 200 x 75 mm | Selbstklebestreifen auf der Rückseite | 50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
30004038-x | oben offen | 208 x 80 mm 200 x 67 mm 50 | 200 x 67 mm | ohne | 50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
30004039-x | magnetisch oben offen | 208 x 80 mm 200 x 67 mm 50 | 200 x 75 mm | Magnetstreifen auf der Rückseite | 50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
30004040-x | selbstklebend oben offen | 208 x 80 mm 200 x 67 mm 50 | 200 x 75 mm | Selbstklebestreifen auf der Rückseite | 50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Diese Website benutzt Cookies um erforderliche Funktionen zu ermöglichen. Des Weiteren würden wir gerne, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, Google Analytics nutzen, um unsere Services weiter zu verbessern.